SEAMAN ALGARROBO
TOPMAN ALGARROBO
TOPMAN
OLIMPICO START LIST
NOMBRE | APELLIDO | CATEGORIA | SEXO | CLUB | PAIS |
LAUREN | Tininenko | 30-34 años | F | Topman | USA |
JUAN MANUEL | GUTIÉRREZ | 35-39 años | M | Topman | Chile |
Camila | Alzérreca | 30-34 años | F | Topman | Chile |
Guillermo | Tamarin | 55-59 años | M | Topman | Chile |
CRISTIAN | ASPILLAGA | 45-49 años | M | Nice Sports | Chile |
Daniel | Cornuz | 35-39 años | M | Nice Sports | Chile |
Isabel | LETELIER | 35-39 años | F | Nice Sports | Chile |
Claudia | MARDONES | 30-34 años | F | Nice Sports | Chile |
Cristian | ORELLANA | 50-54 años | M | Nice Sports | Chile |
Francisca | TRONCOSO | 40-44 años | F | Nice Sports | Chile |
FELIPE | ULECIA QUIROZ | 35-39 años | F | Nice Sports | Chile |
Eduardo | Azocar | 40-44 años | M | TYM | Chile |
Macarena | Celis | 35-39 años | F | TYM | Chile |
Ignacio | Coloma | 50-54 años | M | TYM | Chile |
Francisco | JIMENEZ | 45-49 años | M | TYM | Chile |
Marcelo | LAZEN | 30-34 años | M | TYM | Chile |
Alvaro | LEON | 35-39 años | M | TYM | Chile |
Felipe | MAÑALICH | 40-44 años | M | TYM | Chile |
Cristóbal | MILLAR | 30-34 años | M | TYM | Chile |
SEBASTIÁN | MONTERO | 35-39 años | M | TYM | Chile |
Paulina | NUCAMNEDI | 35-39 años | F | TYM | Chile |
Matias | RAMIREZ | 35-39 años | M | TYM | Chile |
FRANCISCO | RAMIREZ | 40-44 años | M | TYM | Chile |
Sylvia | REYES | 50-54 años | F | TYM | Chile |
MIRKO | SALFATE | 45-49 años | M | TYM | Chile |
Manuel | Segura | 45-49 años | M | TYM | Chile |
VICTOR | ARIAS | 40-44 años | M | GREEN BROTHERS | Chile |
ARNALDO | CARRASCO | 35-39 años | M | GREEN BROTHERS | Chile |
CAMILO | CARVACHO | 35-39 años | M | GREEN BROTHERS | Chile |
GOZALO | FEBRE | 40-44 años | M | GREEN BROTHERS | Chile |
GUSTAVO | FERNADEZ | 35-39 años | M | GREEN BROTHERS | Chile |
LUIS | LEIVA | 19 y menos | M | GREEN BROTHERS | Chile |
DAVID | LOPEZ | 45-49 años | M | GREEN BROTHERS | Chile |
MIGUEL | OLIVARES | 35-39 años | M | GREEN BROTHERS | Chile |
FELIPE | PEREZ | 25-29 años | M | GREEN BROTHERS | Chile |
HUMBERTO | PONCE | 35-39 años | M | GREEN BROTHERS | Chile |
CARLOS | RUIZ | 40-44 años | M | GREEN BROTHERS | Chile |
MANUEL | VERGARA | 55-59 años | M | GREEN BROTHERS | Chile |
CAMILO | GAETE | 35-39 años | M | GREENBROTHERS | Chile |
CONSTANZA | CONTRERAS | 25-29 años | F | BRAIN TEAM | chile |
EFRAIN | JAQUE | 60 y mas | M | BRAIN TEAM | Chile |
JOSÉ MIGUEL | LÓPEZ | 55-59 años | M | BRAIN TEAM | Chile |
RUFINO | ORTEGA | 45-49 años | M | BRAIN TEAM | Chile |
RICARDO | RIESCO | 50-54 años | M | BRAIN TEAM | Chile |
DENISSE | VÉLIZ | 45-49 años | F | BRAIN TEAM | Chile |
ANDRES | ALFARO | 30-34 años | M | Trinaval | Chile |
Felipe | HERNANDEZ | 30-34 años | M | Trinaval | Chile |
GUSTAVO | PIZARRO | 30-34 años | M | Trinaval | Chile |
KURT | SIEVERS | 30-34 años | M | Trinaval | Chile |
Guillermo | VARGAS | 35-39 años | M | Trinaval | Chile |
CRISTHIAN | GARCIA | 40-44 años | M | Tricostas | Chile |
SANDRA | MENDOZA | 40-44 años | F | Tricostas | Chile |
MAURICIO | RADTKE | 45-49 años | M | Tricostas | Chile |
CHRISTINE | ROJAS | 45-49 años | M | Tricostas | Chile |
Alvaro | Toledo | 30-34 años | M | Tricostas | Chile |
MARIA | MENA | 20-24 años | F | ROAD RUNNERS | Chile |
JOHNNY | MENA | 20-24 años | M | ROAD RUNNERS | Chile |
KENNY | ESTRELLA | 45-49 años | F | ROAD RUNNERS | Ecuador |
Carmen Gloria | PONCE | 60 y mas | F | ROAD RUNNERS | Chile |
CARLOS | ESGUERRA | 45-49 años | M | ROAD RUNNERS | Chile |
Juan José | Latorre | 25-29 años | M | 3J | Chile |
LUCAS | ALVAREZ | 25-29 años | M | Algarrobo tri | Chile |
RODRIGO | GONZÁLEZ | 45-49 años | M | AR3 | Chile |
CARMEN | MARTÍNEZ | 50-54 años | M | AR3 | Chile |
Juan | Fernández | 55-59 años | M | Club JFTRI | Chile |
Pablo esteban | GUINEZ | 45-49 años | M | Club JFTRI | Chile |
Francisco | Aldunate | 30-34 años | M | Decero | Chile |
JOAQUIN | ROJAS | 35-39 años | M | Ejército de Chile | Chile |
MIGUEL | FALCON | 45-49 años | M | EPL | Chile |
CARLOS | RIVERA | 60 y mas | M | Escuela militar | Chile |
GUILLERMO | GOMEZ | 54 y mas años | M | Factor 3 | Chile |
CATALINA | VON BRAND | 25-29 años | M | FitFam Santiago | Chile |
DIMITRI | BARKOS | 35-39 años | M | Frontt | Chile |
RODRIGO | RÍOS | 35-39 años | M | Frontt | Chile |
Eduardo | Tapia | 55-59 años | M | Frontt | Chile |
Eric | Donoso | 40-44 años | M | Greyhound Project | Chile |
MAXIMILIANO | MARINO | 25-29 años | M | HellFish | Chile |
OSCAR | BENAVIDES | 45-49 años | M | HP team | Chile |
JULIO | LÓPEZ | 30-34 años | M | HP team | Chile |
VALENTINA | VIDELA | 40-44 años | F | KRUNNERS | Chile |
Jorge Eugenio | Ainardi | 55-59 años | M | La manada | Chile |
FERNANDO | LEPÍN | 40-44 años | M | Military Runners | Chile |
JAVIERA | AVILA | 35-39 años | M | Olympic Trilab | Chile |
RAUL | GARCES | 35-39 años | M | PEAC | Chile |
REYMUNDO | SANCHEZ | 35-39 años | M | Queulat | Chile |
FELIPE JAVIER | HEIN | 25-29 años | M | Rio Montaña | Chile |
Alfredo | GIACOMAN | 35-39 años | M | RUNNIT | Chile |
Diego | Schachner | 35-39 años | M | RUNNIT | Chile |
Mauricio | Smith | 35-39 años | M | RUNNIT | Chile |
MANUEL RICARDO | HUECHUCURA | 55-59 años | M | Stark | Chile |
MICHAEL MARC | ZAHLHAAS | 40-44 años | M | Stark | Chile |
Alfredo Manuel | Bravo | 45-49 años | M | Steam triatlon | Chile |
GERMAN | SUAREZ | 60 y mas | M | Steam triatlon | Chile |
Cristobal Agustin | LEDESMA | 25-29 años | M | Steam triatlón | Chile |
Jose | Bohórquez | 35-39 años | M | Team Pro | Colombia |
RICARDO | CASTRO | 40-44 años | M | Team Pucon | Chile |
FELIPE IGNACIO | BUGUEÑO | 30-34 años | M | TeamPro | Chile |
VICTOR | ESTRADA | 30-34 años | M | TNT | Chile |
ROBINSON | VALLEJOS | 30-34 años | F | TNT | Chile |
OSCAR SAMUEL | LÓPEZ | 45-49 años | M | Tri Total Team | Chile |
Christopher | ROMERO | 20-24 años | M | Tri Total Team | Chile |
Felipe | Galleguillos | 45-49 años | M | Triatlon UC | Chile |
Luis Francisco | SANCHEZ | 45-49 años | M | Triatlón UC | Chile |
PEDRO | TARRES | 45-49 años | M | Triatlón UC | Chile |
Joaquín | JUMENEZ | 30-34 años | M | Tridetonados | Chile |
Daniel | QUINTANA | 30-34 años | M | Tridetonados | Chile |
JENARO | LLANOS | 35-39 años | M | Tripower Chile | Chile |
JOSE ALEXIS | GARCIA | 35-39 años | M | Tritotal team | Chile |
MANUEL | OLIVARES | 30-34 años | M | Tritotal team | Chile |
Theresa | Araya | 30-34 años | F | TriTucán | Chile |
Felipe | HUIDOBRO | 40-44 años | M | TriTucán | Chile |
Nicolas | Acevedo | 35-39 años | M | Independiente | Chile |
JOSEFINA | AVENDAÑO | 30-34 años | F | Independiente | Chile |
RENATO | BAHAMONDES | 40-44 años | M | Independiente | Chile |
ALICIA | BUSTOS | 50-54 años | M | Independiente | Chile |
HERNAN | CHAVEZ | 55-59 años | M | Independiente | Chile |
HERNAN | CHAVEZ | 30-34 años | M | Independiente | Chile |
CARLOS | CRUCHAGA | 60 y mas | M | Independiente | Chile |
CAMILO | ESCOBAR | 25-29 años | M | Independiente | Chile |
Mario | Espinoza | 40-44 años | M | Independiente | Chile |
CARLOS | FLORES | 40-44 años | M | Independiente | Chile |
FRANCO SETTIMO | GIRAUDO | 35-39 años | M | Independiente | Chile |
ELIAS | HAZIN | 45-49 años | M | Independiente | Chile |
Zyadd | MANZUR | 30-34 años | F | Independiente | Chile |
Claudio | NEIRA | 40-44 años | M | Independiente | Chile |
OMAR | OGALDE | 35-39 años | M | Independiente | Chile |
Camilo | OLIVOS | 35-39 años | M | Independiente | Chile |
MARÍA | ORRICO | 55-59 años | F | Independiente | Chile |
ALEJANDRO | PALACIOS | 45-49 años | M | Independiente | Chile |
Eleodoro | Pempelfort | 35-39 años | M | Independiente | Chile |
JUAN | PEZANTES | 35-39 años | M | Independiente | Chile |
Miguel | PIÑA | 35-39 años | M | Independiente | Chile |
BENJAMÍN | REYES | 45-49 años | M | Independiente | Chile |
DIEGO | RIVERA GAMEZ | 35-39 años | M | Independiente | Chile |
FERNANDO | SAN MARTIN | 30-34 años | M | Independiente | Chile |
Maria Gabriela | Sandoval | 35-39 años | F | Independiente | Chile |
Itiel | Toledo | 25-29 años | M | Independiente | Chile |
Maribel | Torres | 35-39 años | F | Independiente | Chile |
Héctor | Tortolero | 30-34 años | M | Independiente | Chile |
CHRISTOPHER | VARGAS | 25-29 años | M | Independiente | Chile |
Ricardo | VILLARROEL | 60 y mas | M | Independiente | Chile |
RODRIGO ARJEMIRO | VIÑES BE | 45-49 años | M | Independiente | Chile |
RENE | VIVALLOS | 25-29 años | M | Independiente | Chile |
CHRISTIAN | WARNIER | 40-44 años | M | Independiente | Chile |
SILVIA | YANEZ | 40-44 años | F | Independiente | Chile |
Manuel | Zañartu | 30-34 años | M | Independiente | Chile |
KATHERINE | SALDIAS | 40-44 años | F | Stadio Italiano | Chile |
Daniela | TORO | 30-34 años | F | Independiente | Chile |
Maximiliano | Carrión | 25-29 años | M | Independiente | Chile |
SPRINT START LIST
NOMBRE | APELLIDO | CATEGORIA | SEXO | CLUB | PAIS |
Macarena | Aguilar | 30-34 años | F | Tricostas | Chile |
JORGE | ALVAREZ | 35-39 años | M | Team Pucón | chile |
FRANCISCO | ÁLVAREZ | 30-34 años | M | BRAIN TEAM | Chile |
Maria | Angeles | 35-39 años | F | MPTT | Chile |
Paula | Aqueveque | 40-44 años | F | Independiente | Chile |
RODRIGO | ARAYA | 35-39 años | M | BRAIN TEAM | Chile |
SERGIO | BAEZA | 40-44 años | M | Cofradía Nautica | Chile |
Claudio | Barahona | 30-34 años | M | Nice Sports | Chile |
IGNACIO | BARRIGA | 60 y mas | M | Frontt | Chile |
Arturo | Barrios | 55-59 años | M | Independiente | Chile |
RONNEY | BELISARIO | 40-44 años | M | Frontt | Chile |
RENATA | BUSTOS | 20-24 años | F | Independiente | Chile |
Cristián | Carmona | 45-49 años | M | Independiente | Chile |
Fernando | Carvallo | 30-34 años | M | Independiente | Chile |
PAULA | CASTRO | 40-44 años | F | BRAIN TEAM | Chile |
CECILIA | CASTRO | 60 y mas | F | Independiente | Chile |
Francisca | Castro | 35-39 años | F | Nice Sports | Chile |
Catalina | Cerda | 35-39 años | F | Independiente | Chile |
Natally | Cisternas | 50-54 años | F | Trimps | Chile |
Milena | Contreras | 25-29 años | F | Independiente | Chile |
Clara | Cosentino | 30-34 años | F | TYM | Argentina |
Sofia | Cuadrado | 19 y menos | F | Steam triatlón | Chile |
CRISTIAN | CUQ | 55-59 años | M | Estadio Italiano | Chile |
BAENJAMIN | DIAZ | 20-24 años | M | Independiente | Chile |
Marcelo | Díaz | 35-39 años | M | Independiente | Chile |
OSVALDO | DÍAZ ROJAS | 40-44 años | M | Independiente | Chile |
Patricio | Díaz-Valdés | 19 y menos | M | Triatlon UC | Chile |
CATALINA | DODDS ROJAS | 35-39 años | M | Independiente | Chile |
Ismael | Escalona | 35-39 años | M | Nice Sports | Chile |
victoria | Espinoza | 25-29 años | F | HP team | Chile |
Francisca | Espinoza | 19 y menos | F | TRIKID | CHILE |
Tomas | Figueroa | 25-29 años | M | TYM | Chile |
Carolina | Flores | 45-49 años | F | Steam triatlon | Chile |
Paulina | Fritsch | 35-39 años | F | Tridetonados | Chile |
ROBINSON | FUENTES | 40-44 años | M | Dx3 legend | Chile |
FRANCISCO | GALDAMES | 40-44 años | M | TRINAVAL | Chile |
PEDRO | GALLARDO | 40-44 años | M | Independiente | Chile |
Catalina | Galleguillos | 25-29 años | F | Independiente | Chile |
Alejandro | GOMEZ | 35-39 años | M | Independiente | Chile |
RAFAEL | GOMEZ | 35-39 años | M | Iones | Chile |
Cristian | GOMEZ | 40-44 años | M | Triatlón UC | Chile |
Miguel | GONZÁLEZ | 35-39 años | M | Frontt | Chile |
Waldo | GONZÁLEZ | 45-49 años | M | tri mates | Chile |
IGNACIO | GUAJARDO | 30-34 años | M | Maxlu.cl | Chile |
Tomas | Guitart | 25-29 años | M | Independiente | Chile |
DANIELA | GUZMÁN | 40-44 años | M | Tricostas | Chile |
Raúl | Hernández | 55-59 años | M | Independiente | Chile |
María | Herrera | 40-44 años | F | Independiente | Chile |
Andy | Huerta | 35-39 años | M | Independiente | Chile |
JUDIT | LAGUARDIA | 55-59 años | F | Estadio Italiano | Chile |
javier | leiva | 35-39 años | M | drink team | Chile |
MOISES | LEON | 45-49 años | M | Mexico | Mexico |
Trinidad | Mac-Lean | 30-34 años | M | MacLean | Chile |
CLAUDIO | MEYER | 45-49 años | M | Independiente | Chile |
Daniel | Milovic | 45-49 años | M | Fullmarathon | Chile |
Gabriel | Miranda | 40-44 años | M | Independiente | Chile |
SERGIO | MOLINA | 60 y mas | M | Full marathon | Chile |
RODRIGO | MORENO | 45-49 años | M | BRAIN TEAM | Chile |
Fernando | Muñoz | 35-39 años | M | Independiente | Chile |
MARIO | NOVIA | 30-34 años | M | Talaganre | Chile |
Vicente | Núñez | 25-29 años | M | ENE S | Chile |
Giorgio | Peirano | 45-49 años | M | Tricostas | Chile |
ALEJANDRO | PEREZ | 40-44 años | M | Cofradía Nautica | Chile |
CAROLINA | PINCHEIRA | 35-39 años | F | Topman | Chile |
Matias | PONCE | 25-29 años | M | Independiente | Chile |
Isabel | Puga | 60 y mas | F | Independiente | Chile |
Pedro Pablo | RAMIREZ | 30-34 años | M | Independiente | Chile |
CAMILA | RIQUELME | 35-39 años | M | HP team | Chile |
Jorge | Rivas | 30-34 años | M | Independiente | Chile |
DIEGO | RIVERA M | 35-39 años | M | Independiente | Chile |
Francisco | Roblero | 35-39 años | M | Salvavidas | Chile |
CESAR | RODRIGUEZ | 35-39 años | M | DreamTeam | Chile |
BENJAMIN | ROJAS | 25-29 años | M | Cronos | Chile |
RAYMOND | ROSAL | 40-44 años | F | Frontt | Chile |
ALEXANDER | ROSSECK | 50-54 años | M | argmedios.cl | Chile |
Claudia | Saavedra | 45-49 años | F | Independiente | Chile |
SEBASTIAN | SALDIVIA | 30-34 años | M | Ejército de Chile | Chile |
Gonzalo | SALDIVIA | 25-29 años | M | Independiente | Chile |
Rodrigo | Salmeron | 40-44 años | M | Independiente | Chile |
Bernardo | SALVI | 50-54 años | M | Steam triatlon | Chile |
Antonio | Sanz-Guerrero | 40-44 años | M | Frontt | Chile |
ANDREA | SEPÚLVEDA | 35-39 años | M | Independiente | Chile |
EDISON | SILVA | 45-49 años | M | Estadio Italiano | Chile |
Mauricio | Sougarret | 30-34 años | M | Nice Sports | Chile |
Sebastián ignacio | Tapia | 25-29 años | M | Independiente | Chile |
Javiera | TORO | 35-39 años | F | Independiente | Chile |
FELIPE | TORO | 19 y menos | M | Independiente | Chile |
GERMAN | TORO | 55-59 años | M | GREEN BROTHERS | Chile |
MARTA | VALDENEGRO | 40-44 años | M | Independiente | Chile |
BRUNO | VALDENEGRO | 30-34 años | M | Independiente | Chile |
MARCELO | VERGARA | 30-34 años | M | BRAIN TEAM | Chile |
CRISTIAN | VERGARA | 55-59 años | M | Talagante | Chile |
Camila | Vidal | 35-39 años | F | Factor 3 | Chile |
BASTIANO | ZECCHETTO | 20-24 años | M | Independiente | Chile |
SEAMAN
START LIST
NOMBRE | APELLIDO | CATEGORIA | SEXO | CLUB | PAIS | DISTANCIA |
Felipe | Alvarado | 40-49 años | M | Brainteam | Chile | SEAMAN 1.5 K |
Sebastián | Aguilera | 30-39 años | M | Independiente | Chile | SEAMAN 1.5 K |
Camila | Alzérreca | 30-39 años | F | NiceSport | Chile | SEAMAN 1.5 K |
Loreto | Araya | 40-49 años | F | Amig@s nadadores | Chile | SEAMAN 1.5 K |
Orlando | Armijo | 40-49 años | M | Master Providencia | Chile | SEAMAN 1.5 K |
Macarena | Azocar | 30-39 años | F | Fullmarviña | Chile | SEAMAN 1.5 K |
Hernán | Bastias | 30-39 años | M | Triaysen | Chile | SEAMAN 1.5 K |
Oscar | Benavides | 40-49 años | M | Hp Team | Chile | SEAMAN 1.5 K |
Roselin | Betancourt | 40-49 años | F | Salmon Swim | Chile | SEAMAN 3.0 K |
Carlo | Castilla | 50-59 años | M | Salmon Swim | Chile | SEAMAN 3.0 K |
Alexis | Castro | 30-39 años | M | Providencia | Chile | SEAMAN 1.5 K |
Octavio | Cipriano | 19 y menos | M | africa natación | Chile | SEAMAN 1.5 K |
Rene Adolfo | Corvalan | 40-49 años | M | Independiente | Chile | SEAMAN 1.5 K |
Magdalena | Cobo | 19 y menos | F | africa natación | Chile | SEAMAN 1.5 K |
Guillermo | Danker | 30-39 años | M | Brainteam | Chile | SEAMAN 1.5 K |
Alejandro | De la Cuadra | 50-59 años | M | Trimps | Chile | SEAMAN 3.0 K |
Daniela | Díaz | 30-39 años | F | RAYMAR | Chile | SEAMAN 1.5 K |
Diego | Diaz de la Vega | 19 y menos | M | africa natación | Chile | SEAMAN 1.5 K |
Magdalena | Eluchans | 40-49 años | F | Independiente | Chile | SEAMAN 3.0 K |
Valeria | Escobedo | 30-39 años | F | Independiente | Chile | SEAMAN 1.5 K |
viviana | fernandez | 60-69 años | F | africa natación | chile | SEAMAN 3.0 K |
Javier | Fernandez | 20-29 años | M | N/A | Chile | SEAMAN 3.0 K |
DANICA | GRBAC | 19 y menos | F | africa natación | Chile | SEAMAN 1.5 K |
PIA | IGLESIAS | 30-39 años | F | FULLMAR | Chile | SEAMAN 1.5 K |
MAC | JUX | 40-49 años | M | Independiente | Chile | SEAMAN 1.5 K |
Andrés | Karmy | 40-49 años | M | TYM | Chile | SEAMAN 3.0 K |
Sebastián | Lazen | 20-29 años | M | RAZEN | Chile | SEAMAN 1.5 K |
Christian | Leyton | 50-59 años | M | Brainteam | Chile | SEAMAN 3.0 K |
Sebastián | Ligueros | 40-49 años | M | Club Manquehue | Chile | SEAMAN 3.0 K |
Jose | Loncopan | 30-39 años | M | Ragazzo felice | Chile | SEAMAN 3.0 K |
Julio | López | 30-39 años | M | HP TEAM | Chile | SEAMAN 1.5 K |
Sergio | López | 30-39 años | M | LIBRE | Chile | SEAMAN 3.0 K |
Claudia | Machuca | 50-59 años | F | africa natación | Chile | SEAMAN 1.5 K |
Axel | Mayer | 50-59 años | M | Catolica | Chile | SEAMAN 1.5 K |
Erwin | Mayer | 19 y menos | M | Catolica | Chile | SEAMAN 3.0 K |
andres | medina | 40-49 años | M | Independiente | chile | SEAMAN 3.0 K |
Daniel | Milovic | 40-49 años | M | Fullmarathon | Chile | SEAMAN 1.5 K |
Rodrigo | Monsalves | 30-39 años | M | To The Ocean | Chile | SEAMAN 3.0 K |
Gonzalo | Montoya | 40-49 años | M | Trimas | Chile | SEAMAN 3.0 K |
FRANCO | MORENO | 30-39 años | M | quirocenter | Chile | SEAMAN 3.0 K |
Colette | Moucheron | 50-59 años | F | Raymar | Chile | SEAMAN 3.0 K |
María Francisca | Mujica | 40-49 años | F | Independiente | Chile | SEAMAN 3.0 K |
elisabeth | muñoz | 60-69 años | F | stadio Italiano | Chile | SEAMAN 3.0 K |
Patricia | Noda | 50-59 años | F | Las Condes | Chile | SEAMAN 1.5 K |
Pablo | Olguin | 40-49 años | M | To The Ocean | Chile | SEAMAN 3.0 K |
Fernanda | Orellana | 20-29 años | F | jf Tri Topman | Chile | SEAMAN 1.5 K |
Sergio | Ortiz | 50-59 años | M | Brainteam | Chile | SEAMAN 1.5 K |
Tomás | Pavlov | 50-59 años | M | Independiente | Chile | SEAMAN 3.0 K |
Maximo | Pérez | 19 y menos | M | HP TEAM | Chile | SEAMAN 1.5 K |
Carolina | Pincheira | 30-39 años | F | Topman | Chile | SEAMAN 1.5 K |
Fernada | Pino | 19 y menos | F | Steam Trialon | Chile | SEAMAN 1.5 K |
Jacob | Ponce | 30-39 años | M | Independiente | Chile | SEAMAN 1.5 K |
Johan | Pulido | 30-39 años | M | TTO | Chile | SEAMAN 3.0 K |
Daniel | Quintana | 30-39 años | M | Tridetonados | Chile | SEAMAN 1.5 K |
Mauricio | Retamal | 40-49 años | M | Independiente | Chile | SEAMAN 1.5 K |
Carolina | Rivas | 40-49 años | F | Fullmar Viña | Chile | SEAMAN 1.5 K |
Cristian | Rojas | 40-49 años | M | africa natación | Chile | SEAMAN 3.0 K |
Claudia | Saavedra | 40-49 años | F | Independiente | Chile | SEAMAN 1.5 K |
Mauricio | Saldaña | 50-59 años | M | Independiente | Chile | SEAMAN 1.5 K |
Reymundo Pastor | Sanchez | 30-39 años | M | Tridetonados | Chile | SEAMAN 1.5 K |
Andres | Sandoval | 50-59 años | M | acuatlon | Argentina | SEAMAN 1.5 K |
Federico | Sarmientos | 30-39 años | M | Independiente | Chile | SEAMAN 3.0 K |
roberto | schlegel | 30-39 años | M | africa natación | Chile | SEAMAN 3.0 K |
Martin | Serrano | 40-49 años | M | FACTOR 3 | Chile | SEAMAN 3.0 K |
Daniela | Toro | 30-39 años | F | Nicesport | Chile | SEAMAN 3.0 K |
Héctor | Tortolero | 30-39 años | M | Nice Sport | Chile | SEAMAN 1.5 K |
Lorenzo | Traverso | 60-69 años | M | Estadio Italiano | Chile | SEAMAN 1.5 K |
Juan | Ulloa | 40-49 años | M | Nautilus | Chile | SEAMAN 1.5 K |
Ignacio | Urruticoechea | 20-29 años | M | Independiente | Chile | SEAMAN 1.5 K |
Jorge Miguel | Valdes | 50-59 años | M | Independiente | Chile | SEAMAN 3.0 K |
Mariana | Yañez | 30-39 años | F | Independiente | Chile | SEAMAN 1.5 K |
Manuel | Zañartu | 30-39 años | M | Independiente | Chile | SEAMAN 3.0 K |
Antonio | Zuniga | 40-49 años | M | Factor 3 | Chile | SEAMAN 3.0 K |
Renato | Almonacir | 19 y menos | M | TYM | Chile | SEAMAN 3.0 K |
Cristóbal | Calvo | 30-39 años | M | Independiente | Chile | SEAMAN 1.5 K |
JAIME | DÍAZ | 30-39 años | M | Fullmarathon | Chile | SEAMAN 1.5 K |
CAMILO | Escobar | 20-29 años | M | Sin club | Chile | SEAMAN 3.0 K |
RAFAEL | Gomez | 30-39 años | M | Independiente | Chile | SEAMAN 1.5 K |
RODRIGO | Gonzalez | 40-49 años | M | Raymar | Chile | SEAMAN 1.5 K |
Juan Manuel | Gutierrez | 30-39 años | M | Topmnan | Chile | SEAMAN 1.5 K |
Sergio | Molina | 70 y mas | M | africa natación | Chile | SEAMAN 1.5 K |
Alvaro | Morales | 40-49 años | M | Iones | Chile | SEAMAN 1.5 K |
Juan | Silva | 40-49 años | M | Trinaval | Chile | SEAMAN 1.5 K |
CHRISTIAN | Warnier | 40-49 años | M | Brainteam | Chile | SEAMAN 3.0 K |
Freddie | Montenegro | 50-59 años | M | PROSWIM | Chile | SEAMAN 1.5 K |
Orlando | Ramirez | 50-59 años | M | PROSWIM | Chile | SEAMAN 1.5 K |
Sara | Mendez | 40-49 años | F | PROSWIM | Chile | SEAMAN 1.5 K |
Maria de la Luz | Mesa | 40-49 años | F | PROSWIM | Chile | SEAMAN 1.5 K |
DANIELA | PALMA | 40-49 años | F | PROSWIM | Chile | SEAMAN 1.5 K |
Francisco | Reyes | 40-49 años | M | PROSWIM | Chile | SEAMAN 1.5 K |
Monica | Portus | 40-49 años | F | PROSWIM | Chile | SEAMAN 1.5 K |
Andrea | Gomez | 30-39 años | F | PROSWIM | Chile | SEAMAN 1.5 K |
JAIME | DÍAZ | 30-39 años | M | PROSWIM | Chile | SEAMAN 3.0 K |
RODRIGO | RIOS | 30-39 años | M | PROSWIM | Chile | SEAMAN 1.5 K |
Cristian | Alvarez | 30-39 años | M | PROSWIM | Chile | SEAMAN 3.0 K |
Cristóbal | Calvo | 30-39 años | M | PROSWIM | Chile | SEAMAN 1.5 K |
Dafne | Celis | 30-39 años | F | PROSWIM | Chile | SEAMAN 3.0 K |
Gonzalo | Jimenez | 30-39 años | M | PROSWIM | Chile | SEAMAN 1.5 K |
Veronica | Moreira | 30-39 años | F | PROSWIM | Chile | SEAMAN 1.5 K |
Carolina | Trewhela | 30-39 años | F | PROSWIM | Chile | SEAMAN 1.5 K |
Pablo | Guzman | 30-39 años | M | PROSWIM | Chile | SEAMAN 1.5 K |
SEBASTIAN | REYES | 30-39 años | M | PROSWIM | Chile | SEAMAN 3.0 K |
Romina | Gomez | 30-39 años | F | PROSWIM | Chile | SEAMAN 1.5 K |
Gabriela | Miralles | 30-39 años | F | PROSWIM | Chile | SEAMAN 1.5 K |
Maite | Coloma | 30-39 años | F | PROSWIM | Chile | SEAMAN 1.5 K |
Ignacio | Godoy | 30-39 años | M | PROSWIM | Chile | SEAMAN 1.5 K |
María | Vilas | 20-29 años | F | PROSWIM | Chile | SEAMAN 1.5 K |
Pedro | Abella Betzhold | 60-69 años | M | Fullmar | Chile | SEAMAN 3.0 K |
Orlando | Alvarado Gomez | 60-69 años | M | Fullmar | Chile | SEAMAN 1.5 K |
Franco | Bacigalupo Gómez-Lobo | 50-59 años | M | Fullmar | Chile | SEAMAN 1.5 K |
Piero | Bacigalupo Gómez-Lobo | 50-59 años | M | Fullmar | Chile | SEAMAN 1.5 K |
Attilio | Bagnara | 40-49 años | M | Fullmar | Chile | SEAMAN 1.5 K |
Marcela | Barria Diaz | 50-59 años | F | Fullmar | Chile | SEAMAN 1.5 K |
Mirela | Callejas Canepa | 40-49 años | F | Fullmar | Chile | SEAMAN 3.0 K |
Elisa | Caro | 30-39 años | F | Fullmar | Chile | SEAMAN 1.5 K |
Claudia | Cepeda Vasquez | 50-59 años | F | Fullmar | Chile | SEAMAN 1.5 K |
Jose Luis | Corro Sepulveda | 50-59 años | M | Fullmar | Chile | SEAMAN 3.0 K |
Paulina | Echeverria Zilleruelo | 60-69 años | F | Fullmar | Chile | SEAMAN 3.0 K |
Florencia | Emilfork Bornscheuer | 40-49 años | F | Fullmar | Chile | SEAMAN 1.5 K |
Sergio | Fernandez Giacomozzi | 30-39 años | M | Fullmar | Chile | SEAMAN 3.0 K |
Paola | Font | 50-59 años | F | Fullmar | Chile | SEAMAN 1.5 K |
Osiel | Fuentes Fuentes | 40-49 años | M | Fullmar | Chile | SEAMAN 1.5 K |
Alexandra | Geldrez Sandoval | 50-59 años | F | Fullmar | Chile | SEAMAN 1.5 K |
Felipe | Gonzalez Inostroza | 40-49 años | M | Fullmar | Chile | SEAMAN 3.0 K |
Luis | Gutierrez Silva | 40-49 años | M | Fullmar | Chile | SEAMAN 3.0 K |
Pablo | Guzman Muñoz | 50-59 años | M | Fullmar | Chile | SEAMAN 1.5 K |
Isabel | Ibacache Michea | 60-69 años | F | Fullmar | Chile | SEAMAN 1.5 K |
